| Olimpia vs Motta |
| 82-55 |
| 22-10, 17-20, 23-15, 20-10 |
Carbonera, 22 dicembre 2012
![]() |
| I nostri ragazzi con Emma Della Libera che ha fatto il tifo e applaudito per tutto l'incontro. Ricordiamo il concerto Cantiamo il Natale che si terrà domenica 23 dicembre presso la chiesa parrocchiale di Carbonera alle ore 15.30 in cui si terranno raccolte in sostegno dell'associazione onlus Ogni giorno per Emma |
La prima giornata di ritorno è coincisa con l'ultima partita dell'anno per i ragazzi di coach Scardellato. E' stata una vittoria netta contro una rivale storica come il Motta che rafforza la nostra posizione in classifica e dà morale e fiducia in vista del nuovo anno.
La partita è iniziata subito bene, con la solita difesa aggressiva e ottime percentuali al tiro. Riusciamo a mettere in ritmo i nostri lunghi Pegorer (8 pti) e Della Libera (8 pti) che hanno subito un ottimo impatto. Il primo quarto siamo veramente un rullo compressore e andiamo avanti 22-10.
Spazio dunque da subito ad ampie rotazioni già nel secondo quarto. Il Motta evidentemente non può essere quello del primo quarto e rientra in campo molto più deciso. Andiamo in difficoltà e subiamo l'aggressività in difesa, perdendo molte palle e subendo un break che costringe Scardellato a rimettere in campo Florian (15 pti) e Possagno (21 pti). Ritroviamo un pò di equilibrio ma perdiamo comunque il quarto 17-20. Il Motta acquisisce fiducia e andiamo al riposo lungo avanti 39-30. La partita sembra riaprirsi.
Il terzo quarto rientriamo in campo concentrati e riprendiamo il lavoro iniziato nel primo quarto. Vendrame (10 pti) e Possagno rimettono il turbo ristabilendo subito una distanza di sicurezza che alla fine del quarto ci vede avanti di 17 (62-45). Il Motta sembra mollare e il quarto finale andiamo in discesa. Minuti per tutti e la squadra, guidata da capitan Borella e da un convincente Possagno, non dà spazio agli avversari e chiude l'incontro 82-55.
A parte lo smarrimento del secondo quarto, la squadra è sembrata sempre in controllo, con ottimi contributi da tutti i giocatori. Il lavoro in palestra sta pagando e possiamo guardare avanti con fiducia. Ci aspetta un girone di ritorno con partite difficili in trasferta sui campi di Roncade, Casier, Belluno e San Vendemmiano ma stiamo recupernado pian piano tutti i giocatori e siamo convinti dei nostri mezzi.
Buone feste a tutti e arrivederci al 2 gennaio con il primo allenamento dell'anno.
| Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 2 sotto | Tiri da 2 fuori | Tiri da 3 | Tiri liberi | As | Pr | Pp | Rimbalzi | St | Valutaz. | ||||||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| Bortoletto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 0,5 | ||||||||||||
| Maso | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | |||||||||
| Pizzato | 6 | 1 | 3 | 4 | 75% | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,5 | ||||||||
| Vendrame | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60% | 3 | 5 | 60% | 0% | 0% | 3 | 7 | 43% | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| Martin | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 0 | -1,5 | ||||||||
| Florian | 15 | 2 | 5 | 6 | 11 | 55% | 4 | 8 | 50% | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| Vidor | 2 | 1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0% | 0% | 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,5 | |||||||||
| Borella | 12 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60% | 5 | 7 | 71% | 1 | 3 | 33% | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Della Libera | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 33% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 0% | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||||
| Pegorer | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57% | 4 | 7 | 57% | 0% | 0% | 0% | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4,5 | ||||||||
| Nascimben | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0,5 | |||||||||
| Possagno | 21 | 2 | 3 | 9 | 15 | 60% | 8 | 13 | 62% | 1 | 2 | 50% | 0% | 3 | 5 | 60% | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | |||
| TOTALE | 82 | 17 | 20 | 35 | 67 | 52% | 30 | 56 | 54% | 5 | 11 | 45% | 0 | 1 | 0% | 12 | 25 | 48% | 10 | 18 | 19 | 8 | 22 | 30 | 1 | 62,5 |
