girone treviso b
| VALBELLUNA GIO 13/10/2022 20:00 | vinto 81-431-0 |
| RONCADE GIO 20/10/2022 20:30 | vinto 57-352-0 |
| POVEGLIANO GIO 27/10/2022 18:45 | vinto 61-373-0 |
| GODEGA GIO 03/11/2022 19:00 | vinto 112-434-0 |
| MOTTA DI LIVENZA MAR 08/11/2022 20:30 | perso 72-734-1 |
| VITTORIO VENETO MER 16/11/2022 19:00 | vinto 72-525-1 |
| WELLFIT BREDA MER 30/11/2022 19:00 | vinto 63-496-1 |
| RUCKER SANVE MER 07/12/2022 20:30 | perso 88-946-2 |
| ORMELLE GIO 15/12/2022 19:00 | vinto 93-517-2 |
| PRIULA 88 MER 21/12/2022 19:30 | vinto 75-628-2 |
| VALBELLUNA MER 25/01/2023 20:45 | |
| RONCADE MER 01/02/2023 19:00 | |
| POVEGLIANO GIO 09/02/2023 19:00 | |
| GODEGA GIO 16/02/2023 19:30 | |
| MOTTA DI LIVENZA MER 22/02/2023 19:00 | |
| VITTORIO VENETO GIO 02/03/2023 20:30 | |
| WELLFIT BREDA MAR 14/03/2023 19:45 | |
| RUCKER SANVE GIO 23/03/2023 19:00 | |