| Caerano vs Olimpia Carbonera |
| 93-60 |
| 19-20, 14-13,44-14, 16-13 |
Caerano San Marco, 24 Novembre 2013
Sconfitta pesante per i nostri ragazzi in quel di Caerano, anche se la partita è rimasta aperta fino al terzo quarto. I nostri partono bene ( parziale di 5 a 0) con una tripla di Toffolo che lascia ben sperare. Purtroppo la tripla resterà la sola, ad eccezione di una seconda realizzata da capitan Buc quando la partita è gia ampiamente compromessa.
Caerano punta come sempre su velocità ed aggressività, ma i nostri ragazzi non perdono la testa e si arriva al riposo lungo in perfetta parità: 33 a 33 Quando inizia la seconda parte di gara, cominciamo ad arrancare e peccare di concentrazione; i nostri avversari mantengono alto il ritmo e migliorano sensibilmente la percentuale al tiro.
Puniti da una serie di bombe da 3, alla fine del terzo quarto lo svantaggio aumenta a -14. L’ultimo quarto ci punisce forse anche al di la dei nostri demeriti e la partita si chiude con un pesante 93 a 60.
Non dobbiamo scoraggiarci ma certamente dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni e soprattutto la gestione mentale e concentrazione. Le scarse percentuali (da brivido) dei tiri sia da 2, che da 3, che dei liberi (ahimè!), devono far riflettere.
Forza ragazzi una giornata storta può capitare ma non si deve ripetere! Vi vogliamo agonisticamente cattivi e con grande voglia di rivalsa alla prossima partita
Forza Olimpia!
| Punti | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 2 sotto | Tiri da 2 fuori | Tiri da 3 | Tiri liberi | As | Re | Pp | Rimbalzi | St | Valutaz. | ||||||||||||||
| Fatti | Subiti | T2r | T2f | T2% | r | f | % | r | f | % | r | f | % | r | f | % | ro | rd | rt | |||||||
| Galeotti | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 1 | -4,5 | ||||
| Morandin | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||
| Ceron | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 38% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0% | 1 | 7 | 14% | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | ||||
| Alfier | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7,5 | ||||
| Pasetto | 2 | 1 | 7 | 14% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0,5 | ||||||
| Tonon | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Bucciol | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0% | 1 | 5 | 20% | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | ||||
| Toffolo | 5 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||
| Zardetto | 12 | 4 | 6 | 4 | 9 | 44% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0% | 4 | 7 | 57% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9,5 | |||
| Sutto | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | |||||
| Cerinato | 8 | 1 | 4 | 6 | 67% | 4 | 5 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| TOTALE | 60 | 20 | 21 | 17 | 43 | 40% | 16 | 32 | 50% | 1 | 11 | 9% | 2 | 12 | 17% | 14 | 26 | 54% | 8 | 13 | 27 | 7 | 29 | 36 | 0 | 35 |









