girone treviso b
| RONCADE SAB 15/10/2022 16:30 | vinto 87-321-0 |
| MOTTA DI LIVENZA SAB 22/10/2022 20:00 | perso 52-571-1 |
| SPRESIANO SAB 29/10/2022 16:30 | perso 54-631-2 |
| VIGOR CONEGLIANO SAB 05/11/2022 19:00 | vinto 78-452-2 |
| VITTORIO VENETO DOM 20/11/2022 17:30 | perso 61-722-3 |
| SOLID WORLD TREVISO DOM 11/12/2022 16:00 | vinto 58-453-3 |
| NERVESA SAB 17/12/2022 16:30 | vinto 75-484-3 |
| VALBELLUNA SAB 21/01/2023 17:30 | vinto 64-575-3 |
| RONCADE SAB 28/01/2023 18:00 | vinto 62-446-3 |
| MOTTA DI LIVENZA SAB 04/02/2023 16:30 | vinto 75-737-3 |
| SPRESIANO DOM 19/02/2023 11:00 | perso 50-577-4 |
| VIGOR CONEGLIANO SAB 25/02/2023 16:30 | vinto 57-508-4 |
| VITTORIO VENETO SAB 11/03/2023 16:30 | perso 46-728-5 |
| SOLID WORLD TREVISO GIO 30/03/2023 19:30 | |
| NERVESA DOM 16/04/2023 18:30 | |
| VALBELLUNA SAB 22/04/2023 16:30 | |