Pubblichiamo di seguito i contributi e le sovvenzioni pubbliche ricevuti da A.S.D. OlimpiaSile
Ente | Anno | Contributo |
---|---|---|
Comune di Carbonera | 2018 | 1.000,00 € |
Comune di Silea | 2018 | 11.000,00 € |
Comune di Carbonera | 2019 | 1.000,00 € |
Comune di Silea | 2019 | 11.000,00 € |
Comune di Carbonera | 2020 | 2.000,00 € |
Comune di Silea | 2020 | 4.500,00 € |
Presidenza del Consiglio | 2020 | 3.000,00 € |
Presidenza del Consiglio | 2021 | 3.000,00 € |
Comune di Silea | 2021 | 2.122,03 € |
Comune di Carbonera | 2023 | 1.500,00 € |
Presidenza del Consiglio | 2023 | 20.500,00 € |
Presidenza del Consiglio | 2024 | 6.927,34 € |
Comune di Silea | 2024 | 400,00 € |
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs 124/2017 art .1 commi 125-129 poi modificato con D.L. 34/2019